Przez wywołanie paniki na rynkach światowych bardzo mocno, także traciły indeksy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Poniżej przedstawiam straty na spółkach WIG20. Kursami odniesienia są kursy z zamknięcia sesji w dniach 1.08.2011r. i 10.08.2011r.
Walor 1 Sierpnia 10 Sierpnia Zmiana %
ASSECOPOL 47,67 37,50 -11,34%
BOGDANKA 105,90 86,00 -18,80%
BRE 318,90 237,10 -25,66%
CEZ 140,10 124,00 -11,50%
GETIN 10,92 7,98 -26,03%
GTC 16,54 12,21 -24,18%
HANDLOWY 81,00 62,45 -22,99%
KERNEL 74,00 58,00 -21,63%
KGHM 187,60 159,50 -14,98%
LOTOS 38,39 30,00 -21,86%
PBG 134,10 101,90 -14,02%
PEKAO 157,50 129,50 -17,78%
PGE 22,92 17,75 -22,56%
PGNIG 4,27 3,60 -15,70%
PKN ORLEN 46,30 34,01 -26,55%
PKOBP 41,00 33,10 -19,27%
PZU 378,00 322,20 -14,77%
TAURONPE 6,41 4,97 -22,47%
TPSA 17,29 15,30 -11,51%
TVN 16,76 13,35 -20,35%
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz