czwartek, 22 marca 2012

Wskaźniki finansowe Tauron 2009-2011

Wskaźniki 2009 2010 2011
bieżącej płynności 1,10 1,20 1,10
szybki płynności 0,30 0,40 0,10
ogólnego zadłużenia 0,36 0,35 0,43
rentowność sprzedaży netto 6,9% 6,4% 6,0%
rentowność aktywów 4,3% 4,2% 4,4%
rentowność kapitału własnego 6,7% 6,5% 7,7%

wtorek, 20 marca 2012

Wskaźniki finansowe LST CAPITAL 2008-2011

Wskaźniki 2008 2009 2010 2011
bieżącej płynności 1,41 3,99 6,19 10,31
szybki płynności 1,28 3,25 6,19 10,31
ogólnego zadłużenia 0,13 0,04 0,08 0,17
zadłużenia kapitału włąsnego 0,15 0,04 0,08 0,20
zadłużenia długoterminowego 0,0029 0,0028 0,0044 0,0370
rentowność sprzedaży netto 0,5% 25,8% 104,3% 81,3%
rentowność aktywów 0,3% 2,1% 7,6% 18,5%
rentowność kapitału własnego 0,3% 2,2% 8,3% 22,2%
wartość księgowa jednej akcji 0,58 0,60 0,81 1,04

poniedziałek, 19 marca 2012

Wskaźniki finansowe LST CAPITAL

Wskaźniki 2008 2009 2010
bieżącej płynności 1,41 3,99 6,19
szybki płynności 1,28 3,24 6,03
ogólnego zadłużenia 0,13 0,04 0,08
zadłużenia kapitału własnego 0,15 0,04 0,08
zadłużenia długoterminowego 0,0029 0,0028 0,0044
rentowność sprzedaży netto 0,5% 25,8% 104,3%
rentowność aktywów 0,3% 2,1% 7,6%
rentowność kapitału własnego 0,3% 2,2% 8,3%
wartość księgowa jednej akcji 0,58 0,60 0,81

Rodzaje i znaczenie wskaźników finansowych

"Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Oceniając firmę na podstawie wskaźników należy pamiętać, że wyliczane są one w oparciu o dane historyczne.
Najczęściej stosuje się podział wskaźników na pięć grup. Ponieważ w każdej grupie występuje od kilku do kilkunastu wskaźników, poniżej omówimy tylko wybrane.