Wskaźniki | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
bieżącej płynności | 1,41 | 3,99 | 6,19 | 10,31 |
szybki płynności | 1,28 | 3,25 | 6,19 | 10,31 |
ogólnego zadłużenia | 0,13 | 0,04 | 0,08 | 0,17 |
zadłużenia kapitału włąsnego | 0,15 | 0,04 | 0,08 | 0,20 |
zadłużenia długoterminowego | 0,0029 | 0,0028 | 0,0044 | 0,0370 |
rentowność sprzedaży netto | 0,5% | 25,8% | 104,3% | 81,3% |
rentowność aktywów | 0,3% | 2,1% | 7,6% | 18,5% |
rentowność kapitału własnego | 0,3% | 2,2% | 8,3% | 22,2% |
wartość księgowa jednej akcji | 0,58 | 0,60 | 0,81 | 1,04 |
wtorek, 20 marca 2012
Wskaźniki finansowe LST CAPITAL 2008-2011
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz